নটিংহামশায়ার বনাম হ্যাম্পশায়ার — ম্যাচ সেন্টার
নটিংহামশায়ার ৫৪ রানে জয়ী
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · নটিংহামশায়ার ৫৪ রানে জয়ী
- ম্যাচ
- ৫৬তম ম্যাচ · টেস্ট
- নির্ধারিত শুরু
- মঙ্গল ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৩:৩০ বাংলাদেশ সময়
মঙ্গল ৮ সেপ্টেম্বর · সকাল ১০:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০১:০০) - নির্ধারিত শেষ
- শুক্র ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · রাত ১০:৩০ বাংলাদেশ সময়
শুক্র ১১ সেপ্টেম্বর · বিকেল ৫:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০১:০০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ দিন
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ মঙ্গল ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · সন্ধ্যা ৭:০৫ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
নটিংহামশায়ার · ৩৭৭/১০ (৮৯.৪)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c B Brown b Kyle Abbott | ৬ | ১৫ | ১ | ০ | ৪০.০০ | |
| c B Brown b Scott Currie | ৮ | ২২ | ১ | ০ | ৩৬.৩৬ | |
| Fফ্রেডি ম্যাককান | c B Brown b Kyle Abbott | ১ | ১১ | ০ | ০ | ৯.০৯ |
| Jজো ক্লার্ক | c B Brown b Scott Currie | ১০৫ | ১৬৬ | ১৩ | ০ | ৬৩.২৫ |
| এলবিডব্লিউ ব কাইল অ্যাবট | ৪৮ | ৪৬ | ৮ | ২ | ১০৪.৩৫ | |
| Mমিচেল হে † | c B Brown b Eddie Jack | ৪৯ | ৯৬ | ৪ | ১ | ৫১.০৪ |
| Lলিয়াম প্যাটারসন-হোয়াইট | ক ও ব স্কট কারি | ৯২ | ৯১ | ১০ | ৪ | ১০১.১০ |
| এলবিডব্লিউ ব কাইল অ্যাবট | ৫ | ১৮ | ০ | ০ | ২৭.৭৮ | |
| c B Brown b Manny Lumsden | ১৭ | ৪৪ | ২ | ০ | ৩৮.৬৪ | |
| Dডিলন পেনিংটন | ক টবি অ্যালবার্ট ব স্কট কারি | ২০ | ২৪ | ৪ | ০ | ৮৩.৩৩ |
| Tটম জাইলস | অপরাজিত | ১ | ৭ | ০ | ০ | ১৪.২৯ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ২২.০ | ৪ | ৮২ | ৪ | ৩.৭০ | |
| Eএডি জ্যাক | ১৬.০ | ১ | ৮২ | ১ | ৫.১০ |
| Sস্কট কারি | ২৩.৪ | ৮ | ৬১ | ৪ | ২.৬০ |
| ১২.০ | ০ | ৮০ | ১ | ৬.৭০ | |
| Fফেলিক্স অর্গান | ১৬.০ | ১ | ৫৮ | ০ | ৩.৬০ |
হ্যাম্পশায়ার · ৩০৪/১০ (১১৬.৪)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fফেলিক্স অর্গান | ক মিচেল হে ব অলি স্টোন | ৬ | ১৮ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| এলবিডব্লিউ ব ডিলন পেনিংটন | ৩৫ | ৫২ | ৬ | ০ | ৬৭.৩১ | |
| Tটবি অ্যালবার্ট | এলবিডব্লিউ ব টম জাইলস | ৩১ | ৬৫ | ৫ | ০ | ৪৭.৬৯ |
| অপরাজিত | ১৩৩ | ২৪৭ | ১৪ | ০ | ৫৩.৮৫ | |
| Jজো ওয়েদারলি | এলবিডব্লিউ ব অলি স্টোন | ২৫ | ৫৭ | ২ | ০ | ৪৩.৮৬ |
| ক প্যাটারসন-হোয়াইট ব ফ্রেজার শিট | ১৪ | ৪৫ | ১ | ০ | ৩১.১১ | |
| ক মিচেল হে ব ফ্রেজার শিট | ১ | ৬ | ০ | ০ | ১৬.৬৭ | |
| Sস্কট কারি | ব ফ্রেজার শিট | ৩৫ | ১৪৩ | ৪ | ০ | ২৪.৪৮ |
| Eএডি জ্যাক | এলবিডব্লিউ ব ডিলন পেনিংটন | ৩ | ২৫ | ০ | ০ | ১২.০০ |
| এলবিডব্লিউ ব ডিলন পেনিংটন | ১১ | ২৫ | ০ | ১ | ৪৪.০০ | |
| ব অলি স্টোন | ৪ | ১৭ | ১ | ০ | ২৩.৫৩ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ২১.৪ | ৪ | ৬৭ | ৩ | ৩.১০ | |
| Dডিলন পেনিংটন | ২৬.০ | ২ | ৬০ | ৩ | ২.৩০ |
| ২৫.০ | ৬ | ৭৮ | ৩ | ৩.১০ | |
| Tটম জাইলস | ১৭.০ | ২ | ৬১ | ১ | ৩.৬০ |
| Lলিয়াম প্যাটারসন-হোয়াইট | ২৫.০ | ৬ | ৩১ | ০ | ১.২০ |
| Fফ্রেডি ম্যাককান | ২.০ | ১ | ২ | ০ | ১.০০ |
নটিংহামশায়ার · ১০৪/১০ (৩১.৫)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c B Brown b Eddie Jack | ৫ | ১৭ | ১ | ০ | ২৯.৪১ | |
| ব এডি জ্যাক | ২ | ২৮ | ০ | ০ | ৭.১৪ | |
| Fফ্রেডি ম্যাককান | ক ম্যানি লামসডেন ব এডি জ্যাক | ৪ | ৯ | ১ | ০ | ৪৪.৪৪ |
| Jজো ক্লার্ক | ক গাবিন্স ব ম্যানি লামসডেন | ৩৭ | ৬৫ | ৫ | ০ | ৫৬.৯২ |
| c B Brown b Manny Lumsden | ৬ | ১৫ | ১ | ০ | ৪০.০০ | |
| Mমিচেল হে † | c B Brown b Manny Lumsden | ১ | ৫ | ০ | ০ | ২০.০০ |
| Lলিয়াম প্যাটারসন-হোয়াইট | ক জো ওয়েদারলি ব স্কট কারি | ১ | ৬ | ০ | ০ | ১৬.৬৭ |
| ব স্কট কারি | ১৬ | ২৫ | ০ | ১ | ৬৪.০০ | |
| c B Brown b Manny Lumsden | ২ | ১০ | ০ | ০ | ২০.০০ | |
| Dডিলন পেনিংটন | ক ফেলিক্স অর্গান ব ম্যানি লামসডেন | ১০ | ১১ | ১ | ১ | ৯০.৯১ |
| Tটম জাইলস | ব্যাট করছেন | ১ | ৪ | ০ | ০ | ২৫.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ৯.০ | ৩ | ১৯ | ০ | ২.১০ | |
| Eএডি জ্যাক | ৭.০ | ৩ | ১৭ | ৩ | ২.৪০ |
| Sস্কট কারি | ৭.০ | ১ | ২১ | ২ | ৩.০০ |
| ৮.৫ | ১ | ৩৬ | ৫ | ৪.১০ |
হ্যাম্পশায়ার · ১২৩/১০ (৪৯.২)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fফেলিক্স অর্গান | ক ডিলন পেনিংটন ব অলি স্টোন | ৩ | ১১ | ০ | ০ | ২৭.২৭ |
| ক মিচেল হে ব ডিলন পেনিংটন | ৫ | ৬ | ১ | ০ | ৮৩.৩৩ | |
| Tটবি অ্যালবার্ট | ক (বদলি) স্যাম সিচরণ ব ডিলন পেনিংটন | ১ | ১২ | ০ | ০ | ৮.৩৩ |
| ক মিচেল হে ব অলি স্টোন | ২ | ১৭ | ০ | ০ | ১১.৭৬ | |
| Jজো ওয়েদারলি | ক মিচেল হে ব ডিলন পেনিংটন | ৮ | ১৭ | ১ | ০ | ৪৭.০৬ |
| ক ফ্রেডি ম্যাককান ব অলি স্টোন | ৮ | ৭ | ২ | ০ | ১১৪.২৯ | |
| ক মিচেল হে ব অলি স্টোন | ২৫ | ৪৩ | ৪ | ০ | ৫৮.১৪ | |
| Sস্কট কারি | অপরাজিত | ৪৪ | ১০৫ | ৪ | ০ | ৪১.৯০ |
| Eএডি জ্যাক | ক মিচেল হে ব অলি স্টোন | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| এলবিডব্লিউ ব অলি স্টোন | ১ | ৪ | ০ | ০ | ২৫.০০ | |
| ক (বদলি) বেঞ্জামিন মার্টিনডেল ব ফ্রেজার শিট | ২১ | ৭২ | ১ | ০ | ২৯.১৭ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৪.০ | ৪ | ২৮ | ৬ | ২.০০ | |
| Dডিলন পেনিংটন | ১৬.০ | ৪ | ৩৩ | ৩ | ২.১০ |
| ১০.২ | ১ | ৩২ | ১ | ৩.১০ | |
| Tটম জাইলস | ৮.০ | ০ | ২৫ | ০ | ৩.১০ |
| Lলিয়াম প্যাটারসন-হোয়াইট | ১.০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
নটিংহামশায়ার
৩
জয়
খেলেছে
৫
১ ফলাফল হয়নি
হ্যাম্পশায়ার
১
জয়
| নটিংহামশায়ার বনাম হ্যাম্পশায়ার নটিংহামশায়ার ৫৪ রানে জয়ী | টেস্ট · সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| হ্যাম্পশায়ার বনাম নটিংহামশায়ার নটিংহামশায়ার ৪ উইকেটে জয়ী | ওয়ানডে · আগস্ট ২০২৫ |
| হ্যাম্পশায়ার বনাম নটিংহামশায়ার ম্যাচ ড্র | টেস্ট · জুলাই ২০২৫ |
| নটিংহামশায়ার বনাম হ্যাম্পশায়ার নটিংহামশায়ার ৩৬৬ রানে জয়ী | টেস্ট · মে ২০২৫ |
| নটিংহামশায়ার বনাম হ্যাম্পশায়ার হ্যাম্পশায়ার ৫ উইকেটে জয়ী | টেস্ট · মে ২০২৪ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
নটিংহামশায়ার
LLWDD
সর্বশেষ: ইয়র্কশায়ার জয়ী
হ্যাম্পশায়ার
LLLLD
সর্বশেষ: সাসেক্স জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | নটিংহামশায়ার ৫৪ রানে জয়ী |
| ম্যাচ | ৫৬তম ম্যাচ · টেস্ট |
| সিরিজ | কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ ডিভিশন ওয়ান ২০২৬ |
| তারিখ ও সময় | মঙ্গল ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৩:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | শুক্র ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · রাত ১০:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | ট্রেন্ট ব্রিজ, নটিংহাম |

