অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্স বনাম গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স — ম্যাচ সেন্টার
অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্স ৬৫ রানে জয়ী
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্স ৬৫ রানে জয়ী
- ম্যাচ
- ৩০তম ম্যাচ · টি-টোয়েন্টি
- নির্ধারিত শুরু
- বুধ ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ভোর ৫:০০ বাংলাদেশ সময়
মঙ্গল ৮ সেপ্টেম্বর · সন্ধ্যা ৭:০০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি-০৪:০০) - নির্ধারিত শেষ
- বুধ ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · সকাল ৮:৩০ বাংলাদেশ সময়
মঙ্গল ৮ সেপ্টেম্বর · রাত ১০:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি-০৪:০০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ মঙ্গল ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · সন্ধ্যা ৬:০৪ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্স · ১৮২/৫ (২০.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kকরিমা গোর | ক রহমানউল্লাহ গুরবাজ ব খারি পিয়েরে | ২৩ | ১৮ | ৩ | ১ | ১২৭.৭৮ |
| এলবিডব্লিউ ব ইমরান তাহির | ২২ | ১৮ | ১ | ২ | ১২২.২২ | |
| ক শিমরন হেটমায়ার ব মোহাম্মদ নবী | ২৭ | ৩০ | ০ | ১ | ৯০.০০ | |
| ক মোহাম্মদ নবী ব শামার জোসেফ | ৩৬ | ২৭ | ৩ | ২ | ১৩৩.৩৩ | |
| ক ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস ব রোমারিও শেফার্ড | ১৮ | ১২ | ০ | ২ | ১৫০.০০ | |
| অপরাজিত | ৩০ | ৯ | ২ | ৩ | ৩৩৩.৩৩ | |
| অপরাজিত | ১১ | ৭ | ০ | ১ | ১৫৭.১৪ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ২.০ | ০ | ১৬ | ০ | ৮.০০ | |
| ৩.০ | ০ | ৫১ | ১ | ১৭.০০ | |
| ৩.০ | ০ | ২৭ | ১ | ৯.০০ | |
| ৪.০ | ০ | ২৩ | ১ | ৫.৮০ | |
| ৪.০ | ০ | ২১ | ১ | ৫.২০ | |
| ৪.০ | ০ | ৩৯ | ১ | ৯.৮০ |
গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স · ১১৭/১০ (১৪.২)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ব আলজারি জোসেফ | ১৮ | ৮ | ০ | ৩ | ২২৫.০০ | |
| ক জেডেন সিলস ব আলজারি জোসেফ | ২৫ | ১৩ | ২ | ২ | ১৯২.৩১ | |
| ক মঈন আলী ব আলজারি জোসেফ | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| ক এভিন লুইস ব জোশুয়া জেমস | ৪ | ৭ | ০ | ০ | ৫৭.১৪ | |
| এলবিডব্লিউ ব জোশুয়া জেমস | ২৩ | ২২ | ২ | ০ | ১০৪.৫৫ | |
| ব শাদাব খান | ১২ | ৭ | ১ | ১ | ১৭১.৪৩ | |
| ক করিমা গোর ব সুফিয়ান মুকিম | ৬ | ৩ | ০ | ১ | ২০০.০০ | |
| ব শাদাব খান | ১ | ৩ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ | |
| ব সুফিয়ান মুকিম | ৫ | ৬ | ১ | ০ | ৮৩.৩৩ | |
| ব আলজারি জোসেফ | ৮ | ১৪ | ১ | ০ | ৫৭.১৪ | |
| অপরাজিত | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪.০ | ০ | ৪১ | ৪ | ১০.২০ | |
| ২.০ | ০ | ২১ | ০ | ১০.৫০ | |
| ১.২ | ০ | ১১ | ২ | ৮.২০ | |
| ৪.০ | ০ | ১৯ | ২ | ৪.৮০ | |
| Sসুফিয়ান মুকিম | ৩.০ | ০ | ১৮ | ২ | ৬.০০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্স
৩
জয়
খেলেছে
৭
০ ফলাফল হয়নি
গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স
৪
জয়
| গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স বনাম অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্স অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্স ৯ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্স বনাম গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্স ৬৫ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্স বনাম গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স ৭ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · আগস্ট ২০২৬ |
| গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স বনাম অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্স অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্স ৪ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · সেপ্টেম্বর ২০২৫ |
| অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্স বনাম গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স ৮৩ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · আগস্ট ২০২৫ |
| গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স বনাম অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্স গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স ২৭ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
| অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্স বনাম গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স ৩ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · আগস্ট ২০২৪ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্স
WWWWNR
সর্বশেষ: অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্স ৮ উই…
গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স
LLLWW
সর্বশেষ: জ্যামাইকা কিংসমেন ৫ উইকেটে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্স ৬৫ রানে জয়ী |
| ম্যাচ | ৩০তম ম্যাচ · টি-টোয়েন্টি |
| সিরিজ | Caribbean Premier League 2026 |
| তারিখ ও সময় | বুধ ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ভোর ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | বুধ ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · সকাল ৮:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | প্রভিডেন্স স্টেডিয়াম, গায়ানা |

