জিম্বাবুয়ে নারী বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা নারী — ম্যাচ সেন্টার
দক্ষিণ আফ্রিকা নারী ৬ উইকেটে জয়ী
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · দক্ষিণ আফ্রিকা নারী ৬ উইকেটে জয়ী
- ম্যাচ
- ১ম টি-টোয়েন্টি · টি-টোয়েন্টি
- নির্ধারিত শুরু
- শুক্র ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:৩০ বাংলাদেশ সময়
শুক্র ১১ সেপ্টেম্বর · দুপুর ১:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০২:০০) - নির্ধারিত শেষ
- শুক্র ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · রাত ৯:০০ বাংলাদেশ সময়
শুক্র ১১ সেপ্টেম্বর · বিকেল ৫:০০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০২:০০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ মঙ্গল ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · সন্ধ্যা ৬:৩৮ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
জিম্বাবুয়ে নারী · ১১৬/১০ (১৯.৩)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sশার্নে মায়ার্স | ক সেশনি নাইডু ব এলিজ-মারি মার্ক্স | ৫ | ৩ | ১ | ০ | ১৬৬.৬৭ |
| Nনিয়াশা গোয়ানজুরা | ক কারাবো মেসো ব এনথাবিসেং নিনি | ৩ | ৬ | ০ | ০ | ৫০.০০ |
| Kকেলিস এনদ্লোভু (অধি.) | ব এনথাবিসেং নিনি | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Bবিলাভড বিজা | ব কায়লা রেনেকে | ১৩ | ১৭ | ২ | ০ | ৭৬.৪৭ |
| Lলরিন শুমা | ক কারাবো মেসো ব এনথাবিসেং নিনি | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Mমোডেস্টার মুপাচিকওয়া † | ক লরা উলভার্ট ব কায়লা রেনেকে | ৩৬ | ৪৩ | ৫ | ০ | ৮৩.৭২ |
| Mমিশেল মাভুঙ্গা | ক লরা উলভার্ট ব অ্যানেরি ডার্কসেন | ২১ | ১৮ | ২ | ১ | ১১৬.৬৭ |
| Nনোমভেলো সিবান্দা | ক কারাবো মেসো ব অ্যানেরি ডার্কসেন | ১৫ | ১৬ | ২ | ০ | ৯৩.৭৫ |
| Cক্রিস্টিন মুতাসা | ক শাঙ্গাসে ব কায়লা রেনেকে | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Tতেন্দাই মাকুশা | রান আউট (আনেকে বশ/কারাবো মেসো) | ১ | ২ | ০ | ০ | ৫০.০০ |
| Lলিন্দোকুহলে মাভেরো | অপরাজিত | ২ | ৫ | ০ | ০ | ৪০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Eএলিজ-মারি মার্ক্স | ৩.০ | ১ | ৯ | ১ | ৩.০০ |
| Nএনথাবিসেং নিনি | ৩.৩ | ০ | ১৭ | ৩ | ৪.৯০ |
| Cকেটলিন ওয়াইনগার্ড | ২.০ | ০ | ১৬ | ০ | ৮.০০ |
| Sসেশনি নাইডু | ৪.০ | ০ | ২৮ | ০ | ৭.০০ |
| ৪.০ | ০ | ২৯ | ৩ | ৭.২০ | |
| ৩.০ | ০ | ১৫ | ২ | ৫.০০ |
দক্ষিণ আফ্রিকা নারী · ১১৭/৪ (১৩.১)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক লিন্দোকুহলে মাভেরো ব নিয়াশা গোয়ানজুরা | ৬ | ৭ | ১ | ০ | ৮৫.৭১ | |
| এলবিডব্লিউ ব নিয়াশা গোয়ানজুরা | ৮৩ | ৪৪ | ১১ | ৩ | ১৮৮.৬৪ | |
| ক কেলিস এনদ্লোভু ব লরিন শুমা | ১৮ | ২২ | ২ | ০ | ৮১.৮২ | |
| Fফে টানিক্লিফ | ব মিশেল মাভুঙ্গা | ১ | ৩ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| অপরাজিত | ২ | ৪ | ০ | ০ | ৫০.০০ | |
| অপরাজিত | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Nনোমভেলো সিবান্দা | ২.০ | ০ | ১৭ | ০ | ৮.৫০ |
| Nনিয়াশা গোয়ানজুরা | ৪.০ | ১ | ১৯ | ২ | ৪.৮০ |
| Bবিলাভড বিজা | ১.০ | ০ | ৯ | ০ | ৯.০০ |
| Tতেন্দাই মাকুশা | ১.০ | ০ | ১৩ | ০ | ১৩.০০ |
| Lলিন্দোকুহলে মাভেরো | ৩.০ | ০ | ৩৬ | ০ | ১২.০০ |
| Lলরিন শুমা | ১.০ | ০ | ১১ | ১ | ১১.০০ |
| Mমিশেল মাভুঙ্গা | ১.০ | ০ | ১০ | ১ | ১০.০০ |
| Cক্রিস্টিন মুতাসা | ০.১ | ০ | ১ | ০ | ৬.০০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
জিম্বাবুয়ে নারী
০
জয়
খেলেছে
৬
১ ফলাফল হয়নি
দক্ষিণ আফ্রিকা নারী
৫
জয়
| দক্ষিণ আফ্রিকা নারী বনাম জিম্বাবুয়ে নারী দক্ষিণ আফ্রিকা নারী ১৩ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| দক্ষিণ আফ্রিকা নারী বনাম জিম্বাবুয়ে নারী দক্ষিণ আফ্রিকা নারী ৮০ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| দক্ষিণ আফ্রিকা নারী বনাম জিম্বাবুয়ে নারী দক্ষিণ আফ্রিকা নারী ৮০ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| দক্ষিণ আফ্রিকা নারী বনাম জিম্বাবুয়ে নারী দক্ষিণ আফ্রিকা নারী ৬৪ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| জিম্বাবুয়ে নারী বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা নারী দক্ষিণ আফ্রিকা নারী ৬ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| দক্ষিণ আফ্রিকা নারী বনাম জিম্বাবুয়ে নারী ম্যাচ টাই | টি-টোয়েন্টি · মার্চ ২০২৪ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
Zimbabwe Women
WLLLL
সর্বশেষ: জিম্বাবুয়ে নারী ২৮ রানে জয়ী
South Africa Women
WWWWW
সর্বশেষ: দক্ষিণ আফ্রিকা নারী ১৩ রানে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | দক্ষিণ আফ্রিকা নারী ৬ উইকেটে জয়ী |
| ম্যাচ | ১ম টি-টোয়েন্টি · টি-টোয়েন্টি |
| সিরিজ | জিম্বাবুয়ে সফরে দক্ষিণ আফ্রিকা নারী, ২০২৬ |
| তারিখ ও সময় | শুক্র ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব, বুলাওয়ে |

