নর্থ ওয়েস্ট - ইস্টভাল রেনল্ট ড্রাগনস বনাম নাইটস — ম্যাচ সেন্টার
North West - Eastvaal Renault Dragons won by 135 runs
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · North West - Eastvaal Renault Dragons won by 135 runs
- ম্যাচ
- ২য় ম্যাচ · টেস্ট
- নির্ধারিত শুরু
- বৃহস্পতি ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময়
বৃহস্পতি ১০ সেপ্টেম্বর · সকাল ১০:০০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০২:০০) - নির্ধারিত শেষ
- রবি ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · রাত ৯:০০ বাংলাদেশ সময়
রবি ১৩ সেপ্টেম্বর · বিকেল ৫:০০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০২:০০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ দিন
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ মঙ্গল ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · সন্ধ্যা ৭:০৫ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
নর্থ ওয়েস্ট - ইস্টভাল রেনল্ট ড্রাগনস · ২৫১/১০ (৮০.১)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jহুয়ান জেমস | ক গিহান ক্লুটে ব এনতান্দো সোনি | ১ | ১৪ | ০ | ০ | ৭.১৪ |
| Lলেসিবা এনগোয়েপে | ক গিহান ক্লুটে ব নিকো ভ্যান জিল | ১২ | ২৪ | ০ | ০ | ৫০.০০ |
| এলবিডব্লিউ ব সিবোতো | ৭১ | ১২৮ | ১০ | ০ | ৫৫.৪৭ | |
| ক গিহান ক্লুটে ব ইমানুয়েল মোতসওয়িরি | ২০ | ৪১ | ৩ | ০ | ৪৮.৭৮ | |
| Wউইহান লুবে (অধি.) | ব ডেন পিট | ২০ | ৪৬ | ২ | ০ | ৪৩.৪৮ |
| Rরুয়ান ডি সোয়ার্ট | ক গিহান ক্লুটে ব সিবোতো | ৮ | ২০ | ০ | ০ | ৪০.০০ |
| Mমিকাইল প্রিন্স † | ক জনাথন বার্ড ব ডেন পিট | ৬৪ | ৯৩ | ৭ | ২ | ৬৮.৮২ |
| Oওঙ্কে নিয়াকু | ক ইমানুয়েল মোতসওয়িরি ব ডেন পিট | ৩৯ | ৭০ | ৩ | ১ | ৫৫.৭১ |
| Cকার্ল ফ্রায়ার | ক কোল আব্রাহামস ব ডেন পিট | ৫ | ২১ | ১ | ০ | ২৩.৮১ |
| Dড্যারিন ডুপাভিলন | অপরাজিত | ১ | ২২ | ০ | ০ | ৪.৫৫ |
| Sশিমানে আলফ্রেড মোথোয়া | এলবিডব্লিউ ব সিবোতো | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Nনিকো ভ্যান জিল | ১৬.০ | ২ | ৫৭ | ১ | ৩.৬০ |
| ৭.০ | ০ | ৩৭ | ১ | ৫.৩০ | |
| Eইমানুয়েল মোতসওয়িরি | ১৬.০ | ৪ | ৫৬ | ১ | ৩.৫০ |
| Mমালুসি সিবোতো | ১৯.১ | ৬ | ৩০ | ৩ | ১.৬০ |
| ২২.০ | ৩ | ৬৩ | ৪ | ২.৯০ |
নাইটস · ২২৮/১০ (৭০.৪)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lলেসেগো সেনোকওয়ানে | ব ডুপাভিলন | ১ | ১৯ | ০ | ০ | ৫.২৬ |
| Jজনাথন বার্ড | ক মিকাইল প্রিন্স ব ডুপাভিলন | ১১ | ১৩ | ২ | ০ | ৮৪.৬২ |
| Wউইয়ান রাথভেন | ক মিকাইল প্রিন্স ব নিয়াকু | ৫ | ৭ | ১ | ০ | ৭১.৪৩ |
| Gজর্জ ভ্যান হির্ডেন | এলবিডব্লিউ ব ডুপাভিলন | ৩ | ৯ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| Gগিহান ক্লুটে † | ক ভ্যান টন্ডার ব রুয়ান ডি সোয়ার্ট | ১১৮ | ১৮৮ | ১৮ | ০ | ৬২.৭৭ |
| Cকোল আব্রাহামস | ক দিয়েগো রোজিয়ার ব নিয়াকু | ২৭ | ৫৩ | ৫ | ০ | ৫০.৯৪ |
| Eইমানুয়েল মোতসওয়িরি | ক মিকাইল প্রিন্স ব নিয়াকু | ১ | ৮ | ০ | ০ | ১২.৫০ |
| Mমালুসি সিবোতো | ব নিয়াকু | ২১ | ৬১ | ৩ | ০ | ৩৪.৪৩ |
| অপরাজিত | ৭ | ৬৪ | ০ | ০ | ১০.৯৪ | |
| এলবিডব্লিউ ব রুয়ান ডি সোয়ার্ট | ৫ | ৬ | ১ | ০ | ৮৩.৩৩ | |
| Nনিকো ভ্যান জিল | এলবিডব্লিউ ব ডুপাভিলন | ২ | ৩ | ০ | ০ | ৬৬.৬৭ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Dড্যারিন ডুপাভিলন | ১৪.৪ | ৪ | ৪২ | ৪ | ২.৯০ |
| Oওঙ্কে নিয়াকু | ১৪.০ | ৩ | ২৬ | ৪ | ১.৯০ |
| Cকার্ল ফ্রায়ার | ১৩.০ | ১ | ৫২ | ০ | ৪.০০ |
| Sশিমানে আলফ্রেড মোথোয়া | ১১.০ | ১ | ৩৮ | ০ | ৩.৫০ |
| Rরুয়ান ডি সোয়ার্ট | ১২.০ | ৩ | ৩০ | ২ | ২.৫০ |
| Wউইহান লুবে | ৬.০ | ০ | ২০ | ০ | ৩.৩০ |
নর্থ ওয়েস্ট - ইস্টভাল রেনল্ট ড্রাগনস · ৩৪৪/১০ (৯৮.৪)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lলেসিবা এনগোয়েপে | ক গিহান ক্লুটে ব নিকো ভ্যান জিল | ১৬ | ৩০ | ৩ | ০ | ৫৩.৩৩ |
| Jহুয়ান জেমস | ক জনাথন বার্ড ব ডেন পিট | ১৭ | ৫৯ | ২ | ০ | ২৮.৮১ |
| ক ও ব সিবোতো | ১৩০ | ১৯৭ | ১৩ | ১ | ৬৫.৯৯ | |
| ক লেসেগো সেনোকওয়ানে ব নিকো ভ্যান জিল | ৫ | ৩১ | ০ | ০ | ১৬.১৩ | |
| Wউইহান লুবে (অধি.) | ক গিহান ক্লুটে ব ডেন পিট | ২৩ | ৫৬ | ২ | ০ | ৪১.০৭ |
| Rরুয়ান ডি সোয়ার্ট | ক জর্জ ভ্যান হির্ডেন ব সিবোতো | ৭১ | ১৪৮ | ৯ | ০ | ৪৭.৯৭ |
| Oওঙ্কে নিয়াকু | এলবিডব্লিউ ব সিবোতো | ৪৮ | ৫৮ | ৪ | ০ | ৮২.৭৬ |
| Dড্যারিন ডুপাভিলন | ব সিবোতো | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Cকার্ল ফ্রায়ার | ক জর্জ ভ্যান হির্ডেন ব নিকো ভ্যান জিল | ১ | ৫ | ০ | ০ | ২০.০০ |
| Sশিমানে আলফ্রেড মোথোয়া | অপরাজিত | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Mমিকাইল প্রিন্স † | রান আউট (কোল আব্রাহামস) | ৬ | ১৩ | ১ | ০ | ৪৬.১৫ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Nনিকো ভ্যান জিল | ২৪.০ | ২ | ৭৪ | ৩ | ৩.১০ |
| ১১.০ | ১ | ৪৮ | ০ | ৪.৪০ | |
| Eইমানুয়েল মোতসওয়িরি | ১০.০ | ১ | ৩৭ | ০ | ৩.৭০ |
| Mমালুসি সিবোতো | ২২.৪ | ২ | ৬২ | ৪ | ২.৭০ |
| ২৭.০ | ২ | ৭৭ | ২ | ২.৯০ | |
| Lলেসেগো সেনোকওয়ানে | ৪.০ | ০ | ২৮ | ০ | ৭.০০ |
নাইটস · ২৩২/১০ (৮১.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jজনাথন বার্ড | ক দিয়েগো রোজিয়ার ব উইহান লুবে | ৪০ | ৯০ | ৮ | ০ | ৪৪.৪৪ |
| Lলেসেগো সেনোকওয়ানে | ব উইহান লুবে | ১৪ | ১৭ | ৩ | ০ | ৮২.৩৫ |
| Wউইয়ান রাথভেন | এলবিডব্লিউ ব ডুপাভিলন | ৮ | ২৮ | ০ | ০ | ২৮.৫৭ |
| Gজর্জ ভ্যান হির্ডেন | c Ruan de Swardt b Shimane Mothoa | ৩৬ | ৭৯ | ৫ | ০ | ৪৫.৫৭ |
| Gগিহান ক্লুটে † | c Juan James b Shimane Mothoa | ১৬ | ৫০ | ১ | ০ | ৩২.০০ |
| Cকোল আব্রাহামস | b Shimane Mothoa | ১৯ | ৩৭ | ২ | ১ | ৫১.৩৫ |
| Eইমানুয়েল মোতসওয়িরি | ক দিয়েগো রোজিয়ার ব কার্ল ফ্রায়ার | ১২ | ২৪ | ০ | ১ | ৫০.০০ |
| Mমালুসি সিবোতো | ব ডুপাভিলন | ৩৫ | ৬৮ | ৩ | ০ | ৫১.৪৭ |
| ক উইহান লুবে ব হুয়ান জেমস | ৬ | ১০ | ০ | ০ | ৬০.০০ | |
| অপরাজিত | ২৪ | ৫৯ | ৩ | ০ | ৪০.৬৮ | |
| Nনিকো ভ্যান জিল | ক রুয়ান ডি সোয়ার্ট ব ডুপাভিলন | ৫ | ২৮ | ১ | ০ | ১৭.৮৬ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Dড্যারিন ডুপাভিলন | ১৫.০ | ৮ | ৩৩ | ৩ | ২.২০ |
| Oওঙ্কে নিয়াকু | ৭.০ | ১ | ২৭ | ০ | ৩.৯০ |
| Wউইহান লুবে | ২১.০ | ৪ | ৪৪ | ২ | ২.১০ |
| Jহুয়ান জেমস | ৭.০ | ২ | ১৬ | ১ | ২.৩০ |
| Rরুয়ান ডি সোয়ার্ট | ৬.০ | ২ | ১৯ | ০ | ৩.২০ |
| Cকার্ল ফ্রায়ার | ৭.০ | ০ | ৩৫ | ১ | ৫.০০ |
| Sশিমানে আলফ্রেড মোথোয়া | ১৫.০ | ৫ | ৩৪ | ৩ | ২.৩০ |
| ৩.০ | ০ | ১৩ | ০ | ৪.৩০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
নর্থ ওয়েস্ট - ইস্টভাল রেনল্ট ড্রাগনস
১
জয়
খেলেছে
৪
৩ ফলাফল হয়নি
নাইটস
০
জয়
| নর্থ ওয়েস্ট - ইস্টভাল রেনল্ট ড্রাগনস বনাম নাইটস North West - Eastvaal Renault Dragons won by 135 runs | টেস্ট · সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| নর্থ ওয়েস্ট - ইস্টভাল রেনল্ট ড্রাগনস বনাম নাইটস North West won by 4 wkts | ওয়ানডে · ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| নাইটস বনাম নর্থ ওয়েস্ট - ইস্টভাল রেনল্ট ড্রাগনস ম্যাচ ড্র | টেস্ট · নভেম্বর ২০২৪ |
| নাইটস বনাম নর্থ ওয়েস্ট - ইস্টভাল রেনল্ট ড্রাগনস North West won by 3 runs | টি-টোয়েন্টি · সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
নর্থ ওয়েস্ট - ইস্টভাল রেনল্ট ড্রাগনস
NRWLLW
সর্বশেষ: বৃষ্টিতে ফলাফল হয়নি
নাইটস
WWLLL
সর্বশেষ: নাইটস ৩৪ রানে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | North West - Eastvaal Renault Dragons won by 135 runs |
| ম্যাচ | ২য় ম্যাচ · টেস্ট |
| সিরিজ | সিএসএ চার দিনের সিরিজ ডিভিশন ওয়ান ২০২৬-২৭ |
| তারিখ ও সময় | বৃহস্পতি ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | রবি ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · রাত ৯:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | গ্রে কলেজ, ব্লুমফন্টেইন, ব্লুমফন্টেইন |

