স্পেন্সার জনসন
সারসংক্ষেপ
স্পেন্সার জনসন
স্পেন্সার জনসন শক্তিশালী বাঁহাতি পেস বোলার, অস্ট্রেলিয়ার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন। ২০১৭ সালে ভিক্টোরিয়ার বিপক্ষে অভিষেক হয় তাঁর, আর ২০১৭-১৮ ঘরোয়া মৌসুমে সাউথ অস্ট্রেলিয়া তাঁকে রুকি চুক্তি দেয়।
বেশির ভাগ ফাস্ট বোলারের মতো চোটে আক্রান্ত হয়ে এরপর মাঠের বাইরে সময় কাটান জনসন, ২০২০/২১-এ সাউথ অস্ট্রেলিয়া দলে ফেরেন। শিগগিরই প্রথম শ্রেণিতে অভিষেক হয়, আর ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে পিচে জোরে আঘাত করা জনসনের ধরন নজর কাড়তে শুরু করে।
২০২০/২১-এ অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের অংশ ছিলেন, তবে বিবিএল অভিষেক হয় ২০২২/২৩-এ ব্রিসবেন হিটের হয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক সিরিজের জন্য অস্ট্রেলিয়া দলে ডাক পান, সেই সিরিজেই অভিষেক হয়। শিগগিরই ভারতের বিপক্ষে সিরিজে ওয়ানডে অভিষেক হয়। দ্য হান্ড্রেডে ওভাল ইনভিন্সিবলসের হয়ে খেলার চুক্তিও পান, আর ২০২৪ সালে গুজরাট টাইটানসের হয়ে খেলতে লোভনীয় আইপিএল চুক্তি পান।
এই জীবনী এআই দিয়ে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। ইংরেজিতে পড়ুন
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১৪(১৯) | ইংল্যান্ড | ওয়ানডে | ১৫ নভেম্বর ২৬ |
| ৭*(১৩) | জিম্বাবুয়ে | ওয়ানডে | ২০ সেপ্টেম্বর ২৬ |
| ব্যাট করেননি | জিম্বাবুয়ে | ওয়ানডে | ১৫ সেপ্টেম্বর ২৬ |
| ব্যাট করেননি | বাংলাদেশ | টি-টোয়েন্টি | ২১ জুন ২৬ |
| ব্যাট করেননি | বাংলাদেশ | টি-টোয়েন্টি | ১৯ জুন ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটফ্র্যাঞ্চাইজি ও টি-টোয়েন্টি লিগ
ক্লাব প্রতিযোগিতাⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 7 | 11 | 12 |
| Innings | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Runs | 0 | 19 | 0 | 8 |
| Balls | 0 | 27 | 1 | 12 |
| Highest | 0 | 12 | 0 | 5 |
| Average | 0 | 19 | 0 | 8 |
| SR | 0 | 70.38 | 0.00 | 66.67 |
| Not Out | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Fours | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 7 | 11 | 12 |
| Innings | 0 | 7 | 11 | 12 |
| Balls | 0 | 354 | 208 | 230 |
| Runs | 0 | 330 | 294 | 396 |
| Maidens | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 7 | 17 | 7 |
| Avg | 0.0 | 47.14 | 17.29 | 56.57 |
| Eco | 0 | 5.59 | 8.48 | 10.33 |
| SR | 0.0 | 50.57 | 12.24 | 32.86 |
| BBI | -/- | 2/44 | 5/26 | 2/25 |
| BBM | -/- | 2/44 | 5/26 | 2/25 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ২য় ওয়ানডে · অস্ট্রেলিয়া সফরে ইংল্যান্ড, ২০২৬ | ওয়ানডে | ইংল্যান্ড ১৩৫ রানে জয়ী | ১৫ নভেম্বর ২০২৬ |
| ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ১ম ওয়ানডে · অস্ট্রেলিয়া সফরে ইংল্যান্ড, ২০২৬ | ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জয়ী | ১৩ নভেম্বর ২০২৬ |
| সাউথ অস্ট্রেলিয়া বনাম কুইন্সল্যান্ড ১০ম ম্যাচ · অস্ট্রেলিয়া ঘরোয়া একদিনের কাপ ২০২৬-২৭ | ওয়ানডে | সাউথ অস্ট্রেলিয়া ১২৬ রানে জয়ী | ১৭ অক্টোবর ২০২৬ |
| অস্ট্রেলিয়া এ বনাম ভারত এ ২য় অনানুষ্ঠানিক ওয়ানডে · ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়া এ, ২০২৬ | ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়া এ ৬৯ রানে জয়ী | ৯ অক্টোবর ২০২৬ |
| অস্ট্রেলিয়া এ বনাম ভারত এ ১ম অনানুষ্ঠানিক ওয়ানডে · ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়া এ, ২০২৬ | ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়া এ ১২৫ রানে জয়ী | ৬ অক্টোবর ২০২৬ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম অস্ট্রেলিয়া ৩য় ওয়ানডে · জিম্বাবুয়ে সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৬ | ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়া ১ উইকেটে জয়ী | ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম জিম্বাবুয়ে ১ম ওয়ানডে · জিম্বাবুয়ে সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৬ | ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়া ৫৯ রানে জয়ী | ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| বাংলাদেশ বনাম অস্ট্রেলিয়া ৩য় টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জয়ী | ২১ জুন ২০২৬ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম বাংলাদেশ ২য় টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া ৭ রানে জয়ী | ১৯ জুন ২০২৬ |
| বাংলাদেশ বনাম অস্ট্রেলিয়া ১ম টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটে জয়ী | ১৭ জুন ২০২৬ |
| আফগানিস্তান বনাম অস্ট্রেলিয়া ১০ম ম্যাচ, গ্রুপ বি · আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৫ | ওয়ানডে | বৃষ্টিতে ফলাফল হয়নি | ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড ৪র্থ ম্যাচ, গ্রুপ বি · আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৫ | ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়া ৫ উইকেটে জয়ী | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| শ্রীলঙ্কা বনাম অস্ট্রেলিয়া ১ম ওয়ানডে · শ্রীলঙ্কা সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৫ | ওয়ানডে | শ্রীলঙ্কা ৪৯ রানে জয়ী | ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তান ৩য় টি-টোয়েন্টি · অস্ট্রেলিয়া সফরে পাকিস্তান, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জয়ী | ১৮ নভেম্বর ২০২৪ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টোয়েন্টি · অস্ট্রেলিয়া সফরে পাকিস্তান, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া ১৩ রানে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০২৪ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টোয়েন্টি · অস্ট্রেলিয়া সফরে পাকিস্তান, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া ২৯ রানে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৪ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তান ৩য় ওয়ানডে · অস্ট্রেলিয়া সফরে পাকিস্তান, ২০২৪ | ওয়ানডে | পাকিস্তান ৮ উইকেটে জয়ী | ১০ নভেম্বর ২০২৪ |
| নিউজিল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ৩য় টি-টোয়েন্টি · নিউজিল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া ২৭ রানে জয়ী (বৃষ্টিতে দ্বিতী | ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩য় টি-টোয়েন্টি · অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩৭ রানে জয়ী | ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২য় টি-টোয়েন্টি · অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া ৩৪ রানে জয়ী | ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
ক্যারিয়ার
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
