PK
Perice Kamunya
Perice Zakayo Kamunya
তানজানিয়া · ব্যাটিং অলরাউন্ডার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডিসেম্বর ৩০, ২০০১ (২৪ বছর)
৪৭৪
ক্যারিয়ার রান
টি-টোয়েন্টিতে সেরা #৭০
৬৭
ম্যাচ
৪৭৪
রান
৮৮
উইকেট
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৩১*(৩০) | HKC W | টি-টোয়েন্টি | ৩০ জুলাই ২৬ |
| ৮(১১) | HKC W | টি-টোয়েন্টি | ২৭ জুলাই ২৬ |
| ৩(৬) | নামিবিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৫ জুলাই ২৬ |
| ২২(২৫) | উগান্ডা নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৪ জুলাই ২৬ |
| ২২(২৪) | HKC W | টি-টোয়েন্টি | ২২ জুলাই ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৬৭ ম্যাচ
ব্যাটিং
৪৭৪
রান
১০.৫৩
গড়
৩৪
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৮৮
উইকেট
১১.৭৮
গড়
৪/৭
সেরা
১৭.৩৫
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 67 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 51 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 474 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 580 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 10.53 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 81.73 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 67 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 72 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 1527 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 1037 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 88 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 11.78 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 4.07 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 17.35 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 4/7 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 4/7 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
