SF
Sophia Frank Jerome
তানজানিয়া · ব্যাটিং অলরাউন্ডার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম সেপ্টেম্বর ১৯, ২০০৩ (২৩ বছর)
১১৭
ক্যারিয়ার রান
টি-টোয়েন্টিতে সেরা #৯২
৪১
ম্যাচ
১১৭
রান
৪৭
উইকেট
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ব্যাট করেননি | HKC W | টি-টোয়েন্টি | ৩০ জুলাই ২৬ |
| ব্যাট করেননি | HKC W | টি-টোয়েন্টি | ২৭ জুলাই ২৬ |
| ব্যাট করেননি | নামিবিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৫ জুলাই ২৬ |
| ১*(১) | উগান্ডা নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৪ জুলাই ২৬ |
| ব্যাট করেননি | HKC W | টি-টোয়েন্টি | ২২ জুলাই ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৪১ ম্যাচ
ব্যাটিং
১১৭
রান
৯.৭৫
গড়
২৫
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৪৭
উইকেট
১২.৭২
গড়
৪/১৩
সেরা
১৭.৪৩
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 41 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 117 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 152 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 9.75 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 76.98 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 41 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 819 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 598 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 47 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 12.72 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 4.38 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 17.43 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 4/13 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 4/13 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
