PG
Piumi Gurusinghe
Piumi Saumya Ratnakara Gurusinghe
সিঙ্গাপুর · ব্যাটসম্যান
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি মিডিয়াম এপ্রিল ০২, ১৯৮৬ (৪০ বছর)
২০৩
ক্যারিয়ার রান
৩৮
ম্যাচ
২০৩
রান
২০
সর্বোচ্চ
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ২(১২) | কুয়েত নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৬ জুন ২৬ |
| ১১*(১৬) | মালয়েশিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৪ জুন ২৬ |
| ৩(১১) | ইন্দোনেশিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৩ জুন ২৬ |
| ২০*(২৩) | কম্বোডিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ১৪ আগস্ট ২৫ |
| ব্যাট করেননি | কম্বোডিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ১৩ আগস্ট ২৫ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৩৮ ম্যাচ
ব্যাটিং
২০৩
রান
৬.৩৪
গড়
২০
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
০
উইকেট
০.০
গড়
-/-
সেরা
০.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 203 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 402 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 6.34 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 50.50 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | -/- | -/- |
| BBM | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
