৩
ম্যাচ
৯
রান
০
উইকেট
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১(৪) | স্কটল্যান্ড | ওয়ানডে | ০৮ ডিসেম্বর ২২ |
| ব্যাট করেননি | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ওয়ানডে | ১৮ নভেম্বর ২২ |
| ৮(২১) | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ওয়ানডে | ১৪ নভেম্বর ২২ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০-১৬ | স্কটল্যান্ড | ওয়ানডে | ০৮ ডিসেম্বর ২২ |
| ০-১৩ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ওয়ানডে | ১৮ নভেম্বর ২২ |
| ০-২৬ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ওয়ানডে | ১৪ নভেম্বর ২২ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে৩ ম্যাচ
ব্যাটিং
৯
রান
৪.৫
গড়
৮
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
০
উইকেট
০.০
গড়
০/১৩
সেরা
০.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Innings | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Highest | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Average | 0 | 4.5 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 36.00 | 0 | 0 |
| Not Out | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fours | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Innings | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 55 | 0 | 0 |
| Maidens | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eco | 0 | 5.5 | 0 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | 0/13 | -/- | -/- |
| BBM | -/- | 0/13 | -/- | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| কাঠমান্ডু গোর্খাস বনাম জনকপুর বোল্টস ৫ম ম্যাচ · নেপাল প্রিমিয়ার লিগ ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | জনকপুর বোল্টস ৮ উইকেটে জয়ী | ২৯ অক্টোবর ২০২৬ |
ক্যারিয়ার
২৯ অক্টোবর ২০২৬
সাম্প্রতিকতম
২৯ অক্টোবর ২০২৬
আর্কাইভে প্রথম
১
আর্কাইভে ম্যাচ
টি-টোয়েন্টি
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
T20 1
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
