SM
১,৩৯২
ক্যারিয়ার রান
টি-টোয়েন্টিতে সেরা #৮৩
৬৪
ম্যাচ
১,৩৯২
রান
৮৬
সর্বোচ্চ
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৫৯(৩৬) | HKC W | টি-টোয়েন্টি | ৩০ জুলাই ২৬ |
| ৪(৯) | HKC W | টি-টোয়েন্টি | ২৭ জুলাই ২৬ |
| ১৫(১৫) | নামিবিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৫ জুলাই ২৬ |
| ৩১(৩১) | উগান্ডা নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৪ জুলাই ২৬ |
| ১৭(১৫) | HKC W | টি-টোয়েন্টি | ২২ জুলাই ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১-১১ | সিয়েরা লিওন নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৩ মার্চ ২৪ |
| ০-১৩ | উগান্ডা নারী | টি-টোয়েন্টি | ১৬ ডিসেম্বর ২৩ |
| ০-৯ | জিম্বাবুয়ে নারী | টি-টোয়েন্টি | ১৩ ডিসেম্বর ২৩ |
| ০-৫ | HKC W | টি-টোয়েন্টি | ১৯ নভেম্বর ২৩ |
| ১-৫ | জাপান নারী | টি-টোয়েন্টি | ১৬ নভেম্বর ২৩ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৬৪ ম্যাচ
ব্যাটিং
১,৩৯২
রান
২৩.৫৯
গড়
৮৬
সর্বোচ্চ
০/৬
১০০/৫০
বোলিং
৫
উইকেট
১৮.০
গড়
১/৪
সেরা
১৯.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 64 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 63 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 1392 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 1221 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 86 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 23.59 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 114.01 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 165 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 64 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 95 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 90 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 5.68 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 1/4 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 1/4 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
