LM
Laura Mophakedi
বতসোয়ানা · উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ফেব্রুয়ারি ২১, ১৯৯৮ (২৮ বছর) Kanye
১,২২৪
ক্যারিয়ার রান
৬৪
ম্যাচ
১,২২৪
রান
৬৭
সর্বোচ্চ
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৩(১৫) | ব্রাজিল নারী | টি-টোয়েন্টি | ১১ এপ্রিল ২৬ |
| ২৭(২৯) | মোজাম্বিক নারী | টি-টোয়েন্টি | ১১ এপ্রিল ২৬ |
| ৫(১০) | ব্রাজিল নারী | টি-টোয়েন্টি | ১০ এপ্রিল ২৬ |
| ৭(৫) | জাম্বিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৮ এপ্রিল ২৬ |
| ৩৬(৪৬) | মালাউই নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৮ এপ্রিল ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০-২৫ | নামিবিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৩ এপ্রিল ১৯ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৬৪ ম্যাচ
ব্যাটিং
১,২২৪
রান
১৭.৪৯
গড়
৬৭
সর্বোচ্চ
০/৫
১০০/৫০
বোলিং
০
উইকেট
০.০
গড়
০/২৫
সেরা
০.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 64 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 74 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 1224 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 1664 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 67 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 17.49 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 73.56 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 110 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 64 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 8.33 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 0/25 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 0/25 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
