FP
Fatu Pessima
সিয়েরা লিওন · ব্যাটসম্যান
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম এপ্রিল ০১, ২০০৩ (২৩ বছর) Freetown
২০
ক্যারিয়ার উইকেট
২৩
ম্যাচ
২০
উইকেট
২/৩
সেরা
৬৪
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ব্যাট করেননি | রুয়ান্ডা নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৪ সেপ্টেম্বর ২৫ |
| ৩*(১৩) | জিম্বাবুয়ে নারী | টি-টোয়েন্টি | ০১ সেপ্টেম্বর ২৫ |
| ১(৬) | রুয়ান্ডা নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৬ জুলাই ২৫ |
| ব্যাট করেননি | মালাউই নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৪ জুলাই ২৫ |
| ব্যাট করেননি | বতসোয়ানা নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৩ জুলাই ২৫ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি২৩ ম্যাচ
ব্যাটিং
৬৪
রান
৭.১১
গড়
২২
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
২০
উইকেট
১৩.২
গড়
২/৩
সেরা
১৭.২৫
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 64 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 152 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 7.11 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 42.11 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 345 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 264 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 4.59 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 17.25 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 2/3 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 2/3 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
