AA
৭৪৪
ক্যারিয়ার রান
৩৮
ম্যাচ
৭৪৪
রান
৮৫
সর্বোচ্চ
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ২৯(১৭) | সুইজারল্যান্ড নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৯ জুলাই ২৬ |
| ৩(১০) | ব্রাজিল নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৮ জুলাই ২৬ |
| ২২(১৫) | সুইজারল্যান্ড নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৭ জুলাই ২৬ |
| ৫৮*(৪৭) | স্পেন নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৭ জুলাই ২৬ |
| ৮৫(৬৪) | গার্নসি নারী | টি-টোয়েন্টি | ১৪ জুন ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০-১৪ | সাইপ্রাস নারী | টি-টোয়েন্টি | ১৯ এপ্রিল ২৫ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৩৮ ম্যাচ
ব্যাটিং
৭৪৪
রান
২৭.৫৬
গড়
৮৫
সর্বোচ্চ
০/৬
১০০/৫০
বোলিং
০
উইকেট
০.০
গড়
০/১৪
সেরা
০.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 744 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 674 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 85 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 27.56 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 110.39 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 92 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 7 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 0/14 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 0/14 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
