সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি এলিট ২০২৬
ফ্র্যাঞ্চাইজি · টি-টোয়েন্টি · ১৪ নভেম্বর ২০২৬ – ২৬ নভেম্বর ২০২৬
In progress
ম্যাচ
১১২
এই সিরিজে
সম্পন্ন
৩২
ফলাফল হয়েছে
আসন্ন
৮০
বাকি আছে
দল
৩২
অংশ নিচ্ছে
ফলাফল
| ছত্তিশগড় বনাম হায়দরাবাদ হায়দরাবাদ ১ উইকেটে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০২৬ |
| দিল্লি বনাম পাঞ্জাব দিল্লি ১০৯ রানে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০২৬ |
| বাংলা বনাম চণ্ডীগড় বাংলা ৮৫ রানে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০২৬ |
| কেরালা বনাম মহারাষ্ট্র কেরালা ৯৪ রানে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০২৬ |
| হরিয়ানা বনাম সৌরাষ্ট্র সৌরাষ্ট্র ৬ উইকেটে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০২৬ |
| মিজোরাম বনাম বরোদা বরোদা ৮ উইকেটে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০২৬ |
| পুদুচেরি বনাম ত্রিপুরা পুদুচেরি ৪০ রানে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০২৬ |
| গুজরাট বনাম মুম্বাই মুম্বাই ৫ উইকেটে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০২৬ |
| গোয়া বনাম উত্তরাখণ্ড উত্তরাখণ্ড ৫ উইকেটে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০২৬ |
| মধ্যপ্রদেশ বনাম আসাম মধ্যপ্রদেশ ১৩১ রানে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০২৬ |
| জম্মু ও কাশ্মীর বনাম তামিলনাড়ু জম্মু ও কাশ্মীর ৬ রানে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০২৬ |
| উত্তরপ্রদেশ বনাম কর্ণাটক উত্তরপ্রদেশ ১৬ রানে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০২৬ |
| রেলওয়েজ বনাম বিহার বিহার ৪ উইকেটে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০২৬ |
| রাজস্থান বনাম ঝাড়খণ্ড রাজস্থান ৫৫ রানে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০২৬ |
| হিমাচল প্রদেশ বনাম অন্ধ্র হিমাচল প্রদেশ ৮ রানে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০২৬ |
| ওড়িশা বনাম বিদর্ভ বিদর্ভ ৮ উইকেটে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০২৬ |
| দিল্লি বনাম জম্মু ও কাশ্মীর দিল্লি ১০৩ রানে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| উত্তরাখণ্ড বনাম ছত্তিশগড় ছত্তিশগড় ৫ উইকেটে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| কর্ণাটক বনাম বাংলা কর্ণাটক ১৯ রানে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| কেরালা বনাম মধ্যপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ ৫ উইকেটে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| হিমাচল প্রদেশ বনাম আসাম Himachal Pradesh won by 16 runs (VJD Method) | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| তামিলনাড়ু বনাম রেলওয়েজ তামিলনাড়ু ৬ রানে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| উত্তরপ্রদেশ বনাম রাজস্থান রাজস্থান ৬ উইকেটে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| গোয়া বনাম বিদর্ভ বিদর্ভ ৭ উইকেটে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| বিহার বনাম সৌরাষ্ট্র সৌরাষ্ট্র ৫ উইকেটে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| অন্ধ্র বনাম ত্রিপুরা অন্ধ্র ৪৩ রানে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| গুজরাট বনাম ওড়িশা গুজরাট ২১ রানে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| মিজোরাম বনাম ঝাড়খণ্ড ঝাড়খণ্ড ৬ উইকেটে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| পুদুচেরি বনাম মহারাষ্ট্র পুদুচেরি ১৫ রানে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| হরিয়ানা বনাম পাঞ্জাব পাঞ্জাব ৪ উইকেটে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| বরোদা বনাম চণ্ডীগড় চণ্ডীগড় ৩ উইকেটে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| হায়দরাবাদ বনাম মুম্বাই মুম্বাই ৭ উইকেটে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ |
সূচি
| দিল্লি বনাম বিহার | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| কেরালা বনাম অন্ধ্র | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| বাংলা বনাম ঝাড়খণ্ড | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ছত্তিশগড় বনাম ওড়িশা | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| হায়দরাবাদ বনাম বিদর্ভ | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| পাঞ্জাব বনাম রেলওয়েজ | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| চণ্ডীগড় বনাম রাজস্থান | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| মহারাষ্ট্র বনাম হিমাচল প্রদেশ | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| আসাম বনাম পুদুচেরি | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| গোয়া বনাম মুম্বাই | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| তামিলনাড়ু বনাম হরিয়ানা | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| উত্তরপ্রদেশ বনাম বরোদা | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| উত্তরাখণ্ড বনাম গুজরাট | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| কর্ণাটক বনাম মিজোরাম | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| মধ্যপ্রদেশ বনাম ত্রিপুরা | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| জম্মু ও কাশ্মীর বনাম সৌরাষ্ট্র | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| হায়দরাবাদ বনাম গোয়া | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| চণ্ডীগড় বনাম উত্তরপ্রদেশ | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| মহারাষ্ট্র বনাম আসাম | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| পাঞ্জাব বনাম তামিলনাড়ু | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| জম্মু ও কাশ্মীর বনাম বিহার | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| কর্ণাটক বনাম ঝাড়খণ্ড | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| উত্তরাখণ্ড বনাম ওড়িশা | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| মধ্যপ্রদেশ বনাম অন্ধ্র | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| দিল্লি বনাম সৌরাষ্ট্র | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ছত্তিশগড় বনাম গুজরাট | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| কেরালা বনাম ত্রিপুরা | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| বাংলা বনাম মিজোরাম | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| হিমাচল প্রদেশ বনাম পুদুচেরি | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| বিদর্ভ বনাম মুম্বাই | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| রেলওয়েজ বনাম হরিয়ানা | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| রাজস্থান বনাম বরোদা | শুক্র ২০ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| হিমাচল প্রদেশ বনাম ত্রিপুরা | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| বিদর্ভ বনাম গুজরাট | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| রাজস্থান বনাম মিজোরাম | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| রেলওয়েজ বনাম সৌরাষ্ট্র | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| কেরালা বনাম পুদুচেরি | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ছত্তিশগড় বনাম মুম্বাই | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| দিল্লি বনাম হরিয়ানা | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| বাংলা বনাম বরোদা | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| জম্মু ও কাশ্মীর বনাম পাঞ্জাব | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| কর্ণাটক বনাম চণ্ডীগড় | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| উত্তরাখণ্ড বনাম হায়দরাবাদ | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| মধ্যপ্রদেশ বনাম মহারাষ্ট্র | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| তামিলনাড়ু বনাম বিহার | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| আসাম বনাম অন্ধ্র | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| গোয়া বনাম ওড়িশা | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| উত্তরপ্রদেশ বনাম ঝাড়খণ্ড | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| দিল্লি বনাম তামিলনাড়ু | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| কেরালা বনাম আসাম | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| বাংলা বনাম উত্তরপ্রদেশ | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ছত্তিশগড় বনাম গোয়া | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| চণ্ডীগড় বনাম মিজোরাম | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| হায়দরাবাদ বনাম গুজরাট | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| পাঞ্জাব বনাম সৌরাষ্ট্র | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| মহারাষ্ট্র বনাম ত্রিপুরা | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| জম্মু ও কাশ্মীর বনাম রেলওয়েজ | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| উত্তরাখণ্ড বনাম বিদর্ভ | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| মধ্যপ্রদেশ বনাম হিমাচল প্রদেশ | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| কর্ণাটক বনাম রাজস্থান | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| অন্ধ্র বনাম পুদুচেরি | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ওড়িশা বনাম মুম্বাই | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| বিহার বনাম হরিয়ানা | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ঝাড়খণ্ড বনাম বরোদা | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| মধ্যপ্রদেশ বনাম পুদুচেরি | বৃহস্পতি ২৬ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| জম্মু ও কাশ্মীর বনাম হরিয়ানা | বৃহস্পতি ২৬ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| উত্তরাখণ্ড বনাম মুম্বাই | বৃহস্পতি ২৬ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| কর্ণাটক বনাম বরোদা | বৃহস্পতি ২৬ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| দিল্লি বনাম রেলওয়েজ | বৃহস্পতি ২৬ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| কেরালা বনাম হিমাচল প্রদেশ | বৃহস্পতি ২৬ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ছত্তিশগড় বনাম বিদর্ভ | বৃহস্পতি ২৬ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| বাংলা বনাম রাজস্থান | বৃহস্পতি ২৬ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| হায়দরাবাদ বনাম ওড়িশা | বৃহস্পতি ২৬ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| পাঞ্জাব বনাম বিহার | বৃহস্পতি ২৬ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| চণ্ডীগড় বনাম ঝাড়খণ্ড | বৃহস্পতি ২৬ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| মহারাষ্ট্র বনাম অন্ধ্র | বৃহস্পতি ২৬ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ত্রিপুরা বনাম আসাম | বৃহস্পতি ২৬ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| গুজরাট বনাম গোয়া | বৃহস্পতি ২৬ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| মিজোরাম বনাম উত্তরপ্রদেশ | বৃহস্পতি ২৬ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| সৌরাষ্ট্র বনাম তামিলনাড়ু | বৃহস্পতি ২৬ নভেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
পয়েন্ট তালিকা
| দল | P | W | L | NR | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| 1পুদুচেরি | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2সৌরাষ্ট্র | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3হিমাচল প্রদেশ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4মধ্যপ্রদেশ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 5মুম্বাই | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 6রাজস্থান | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 7দিল্লি | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 8বিদর্ভ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 9বরোদা | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10চণ্ডীগড় | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11বাংলা | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12উত্তরাখণ্ড | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13ছত্তিশগড় | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14ঝাড়খণ্ড | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15বিহার | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16পাঞ্জাব | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17গুজরাট | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18কেরালা | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19উত্তরপ্রদেশ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20অন্ধ্র | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21কর্ণাটক | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22হায়দরাবাদ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23জম্মু ও কাশ্মীর | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24তামিলনাড়ু | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25মহারাষ্ট্র | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26ত্রিপুরা | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27গোয়া | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28মিজোরাম | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29রেলওয়েজ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30হরিয়ানা | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31আসাম | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32ওড়িশা | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Standings computed from completed results (win 2 · no-result/tie 1 · loss 0). Net run-rate and provider tie-breakers are not applied.
পরিসংখ্যান
ভেন্যু
| ডেলি কলেজ গ্রাউন্ড | 4 matches |
| ইডেন গার্ডেন্স | 4 matches |
| ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম | 4 matches |
| পিসিএ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, মাঠ এ | 4 matches |
| হলকার স্টেডিয়াম | 4 matches |
| পাঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আইএস বিন্দ্রা স্টেডিয়াম | 4 matches |
| শরদ পাওয়ার ক্রিকেট একাডেমি বিকেসি | 4 matches |
| যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস দ্বিতীয় মাঠ | 4 matches |
