আইসিসি র্যাঙ্কিং
হালনাগাদ ১০ নভেম্বর ২০২৬ · ▲/▼ আগের হালনাগাদের পর থেকে ওঠানামা
| # | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| ১ | হ্যারি ব্রুক | ইংল্যান্ড | ৮৬১ |
| ২ ▲ | জো রুট | ইংল্যান্ড | ৮১৬ |
| ৩ ▲ | ট্রাভিস হেড | অস্ট্রেলিয়া | ৭৯৯ |
| ৪ ▼ | টেম্বা বাভুমা | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৭৯৩ |
| ৫ | স্টিভেন স্মিথ | অস্ট্রেলিয়া | ৭৯০ |
| ৬ | রাচিন রবীন্দ্র | নিউজিল্যান্ড | ৭৪০ |
| ৭ | ঋষভ পন্ত | ভারত | ৭১৩ |
| ৮ | ড্যারিল মিচেল | নিউজিল্যান্ড | ৭১০ |
| ৯ | শুবমান গিল | ভারত | ৭০৯ |
| ১০ | কামিন্দু মেন্ডিস | শ্রীলঙ্কা | ৭০৬ |
| ১১ ▲ | এইডেন মার্করাম | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৭০৫ |
| ১২ ▼ | যশস্বী জয়সওয়াল | ভারত | ৬৯৭ |
| ১৩ ▼ | রহমত শাহ | আফগানিস্তান | ৬৯৩ |
| ১৪ | দিনেশ চান্দিমাল | শ্রীলঙ্কা | ৬৮৯ |
| ১৫ | বাবর আজম | পাকিস্তান | ৬৮৪ |
| # | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| ১ ▲ | মিচেল স্টার্ক | অস্ট্রেলিয়া | ৮৮১ |
| ২ ▼ | মার্কো ইয়ানসেন | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৮৭৫ |
| ৩ ▼ | ম্যাট হেনরি | নিউজিল্যান্ড | ৮৬১ |
| ৪ | অলি রবিনসন | ইংল্যান্ড | ৮৫৬ |
| ৫ | জাসপ্রিত বুমরাহ | ভারত | ৮৫৩ |
| ৬ | স্কট বোল্যান্ড | অস্ট্রেলিয়া | ৮২১ |
| ৭ ▲ | সাইমন হারমার | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৮১৭ |
| ৮ | কাগিসো রাবাদা | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৮০১ |
| ৯ ▼ | প্যাট কামিন্স | অস্ট্রেলিয়া | ৭৮৯ |
| ১০ ▼ | জশ হ্যাজলউড | অস্ট্রেলিয়া | ৭৮৫ |
| ১১ ▼ | নোমান আলী | পাকিস্তান | ৭৭৭ |
| ১২ ▼ | জশ টাং | ইংল্যান্ড | ৭৪১ |
| ১৩ ▼ | আসিথা ফার্নান্দো | শ্রীলঙ্কা | ৭৩২ |
| ১৪ | মোহাম্মদ আব্বাস | পাকিস্তান | ৭১৩ |
| ১৫ ▼ | নাথান লায়ন | অস্ট্রেলিয়া | ৭১০ |
| # | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| ১ | মার্কো ইয়ানসেন | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৪৬৩ |
| ২ | রবীন্দ্র জাদেজা | ভারত | ৪২২ |
| ৩ ▲ | উইয়ান মুল্ডার | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩২০ |
| ৪ ▼ | মেহেদী হাসান মিরাজ | বাংলাদেশ | ২৯৮ |
| ৫ ▲ | সাইমন হারমার | দক্ষিণ আফ্রিকা | ২৬৩ |
| ৬ ▼ | মিচেল স্টার্ক | অস্ট্রেলিয়া | ২৫১ |
| ৭ | ওয়াশিংটন সুন্দর | ভারত | ২৩৪ |
| ৮ ▼ | প্যাট কামিন্স | অস্ট্রেলিয়া | ২২৯ |
| ৯ | জাস্টিন গ্রিভস | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ২২০ |
| ১০ | গাস অ্যাটকিনসন | ইংল্যান্ড | ২১৯ |
| ১১ | জো রুট | ইংল্যান্ড | ২০০ |
| ১২ | শামার জোসেফ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ১৯৩ |
| ১৩ ▲ | অলি রবিনসন | ইংল্যান্ড | ১৯১ |
| ১৪ ▼ | কাগিসো রাবাদা | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১৯০ |
| ১৪ ▲ | অক্ষর প্যাটেল | ভারত | ১৯০ |
খেলোয়াড়ের নামে প্রোফাইল (যেখানে আছে) আর দলের নামে দলের পাতা খুলবে। তথ্য প্রতিদিন হালনাগাদ হয়।
